



| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 8:12 AM DATE: June 20 2013, time of next update: 8:13 am | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | 60.4°F (15.8°C), Apparent temp 61.2°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 61.0°F at: 12:00 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 57.2°F at: 6:34 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | NE (45°) |
| Windchill Temperature | 60.4°F | Maximum Gust (last hour) | 0.0 mph at: 8:00 AM |
| Maximum Gust (since midnight) | 4.0 mph at: 6:58 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 2.2 mph at: 12:30 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.000 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.000 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 7.44 in. (189.0 mm) | Rainfall To date this year | 48.425 in. (1230.0 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.000 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.000 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.000 in | DewPoint | 50.2°F (Wet Bulb :55.0°F ) |
| Humidity | 69 %, Humidex 62.9°F | Barometer corrected to msl | 30.209 in. (1023.0 hPa) (QNH 30.209 in.) |
| Pressure change | 0.00 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.09 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.06 in |

















